400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

西北工业大学

西北工业大学

985211一流大学自主划线

联系方式:029-88493042 88491142

院校代码:10699

联系地址:陕西省西安市友谊西路127号

首页 > 西北工业大学 > 招生专业 > 列表
西北工业大学航海学院考研专业
专业名称:声学[070206]
招生人数 6
研究方向 01环境声学
02物理声学
03水声学
04声信息处理
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语(一)
③301数学(一)
④802水声学原理或809声学基础或831噪声与振动控制
备注 复试科目:
902声学理论综合考试
同等学力加试科目:
声学基础、噪声与振动控制、概率论与数理统计三门任选二门,且不能与入学统考初试科目相同。
专业名称:热能工程[080702]
招生人数 4
研究方向 07流体传动与控制工程
08水下动力与能源
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语(一)
③301数学(一)
④819动力装置原理或875流体力学
备注 复试科目:
904动力专业综合
同等学力加试科目:
C语言程序设计机械设计
专业名称:通信与信息系统[081001]
招生人数 7
研究方向 01通信与信息工程
02多媒体信息系统
03数据通信与网络技术
05通信信号处理
06水下通信与信息系统
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语(一)
③301数学(一)
④816数字信号处理或858信号检测与估计
备注 复试科目:
911信号与信息处理基础
同等学力加试科目:
通信原理随机信号分析
专业名称:信号与信息处理[081002]
招生人数 16
研究方向 02现代信号处理及其应用
05多传感器及阵列信号处理
06信号检测、估值与自适应处理
07虚拟现实与多媒体技术
08高速信号处理及其应用
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语(一)
③301数学(一)
④816数字信号处理或858信号检测与估计
备注 复试科目:
911信号与信息处理基础
同等学力加试科目:
微机原理
随机信号分析
专业名称:控制科学与工程[081100]
招生人数 16
研究方向 01控制理论与控制工程
02检测技术与自动化装置
03系统工程
04模式识别与智能系统
05导航、制导与控制
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语(一)
③301数学(一)
④821自动控制原理或851微机原理及其应用或858信号检测与估计或875流体力学
备注 01、03、04、05方向:
复试科目:
908电力电子技术
909控制专业综合
任选一门
同等学力加试科目:
C语言程序设计电路基础
02方向:
复试科目:
911信号与信息处理基础
同等学力加试科目:
数字信号处理、单片机原理及应用、微机原理及应用
任选二门
专业名称:兵器科学与技术[082600]
招生人数 37
研究方向 01总体设计技术
02导航与制导技术
03信息感知与识别技术
04能源与动力推进技术
05武器系统工程与仿真技术
考试科目 ①101思想政治理论

②201英语(一)

③301数学(一)

④821自动控制原理或851微机原理及其应用或858信号检测与估计或875流体力学
备注 复试科目:
903机械与力学专业综合
904动力专业综合
909控制专业综合
914电子类专业综合
任选一门
同等学力加试科目:
C语言程序设计
机械设计
电路基础
任选二门
专业名称:船舶与海洋结构物设计制造[082401]
招生人数 2
研究方向 01水下结构物总体技术
02水下结构物动力技术
03水下结构物测控技术
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语(一)
③301数学(一)
④802水声学原理或875流体力学
备注 复试科目:
903机械与力学专业综合
905工程测试技术
任选一门
同等学力加试科目:
C语言程序设计机械设计
电路基础
任选二门
专业名称:水声工程[082403]
招生人数 17
研究方向 01水下声信道与物理场
02水声信号与信息处理
03声呐技术
04噪声控制
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语(一)
③301数学(一)
④802水声学原理或875流体力学
备注 复试科目:
917水声工程综合测试(一)
918水声工程综合测试(二)
根据所报研究方向选一门
同等学力加试科目:
数字信号处理
信号与系统
声学基础
任选二门,但不能与入学统考初试科目相同
专业名称:网络空间安全[083900]
招生人数 2
研究方向 04网络信息安全保障
05多媒体信息隐藏与检测
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语(一)
③301数学(一)
④825通信原理或847计算机原理及网络或858信号检测与估计
备注 复试科目:
911信号与信息处理基础
同等学力加试科目:
信号与系统、数字信号处理、随机信号分析
专业名称:机械[085500]
招生人数 24
研究方向 01热能工程
02船舶与海洋工程
考试科目 ①101思想政治理论
②204英语(二)
③302数学(二)
④817理论力学或875流体力学
备注 复试科目:
903机械与力学专业综合
904动力专业综合任选一门
专业名称:资源与环境[085700]
招生人数 5
研究方向 ①101思想政治理论
②204英语(二)
③302数学(二)
④809声学基础或876普通物理
考试科目 复试科目:
922环境学综合考试
备注
西北工业大学航海学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 070206 声学 45 45 70 70
2012 070206 声学 50 50 70 70
2013 070206 声学 50 50 80 80
2013 070206 声学 50 50 80 80
2014 070206 声学 50 50 70 70
2015 070206 声学 50 50 70 70
2016 070206 声学 50 50 80 80
2018 070206 声学 50 50 75 75
2019 070206 声学 50 50 75 75
2014 070206 声学 50 50 70 70
2020 070206 声学 50 50 70 70
2011 080702 热能工程 45 45 65 65
2011 080702 热能工程 45 45 65 65
2012 080702 热能工程 50 50 80 80
2012 080702 热能工程 50 50 80 80
2013 080702 热能工程 50 50 70 70
2013 080702 热能工程 50 50 70 70
2014 080702 热能工程 50 50 70 70
2014 080702 热能工程 50 50 70 70
2014 080702 热能工程 50 50 70 70
2014 080702 热能工程 50 50 70 70
2015 080702 热能工程 50 50 75 75
2016 080702 热能工程 50 50 70 70
2016 080702 热能工程 50 50 70 70
2018 080702 热能工程 50 50 75 75
2019 080702 热能工程 50 50 80 80
2019 080702 热能工程 50 50 80 80
2018 080702 热能工程 50 50 75 75
2015 080702 热能工程 50 50 75 75
2013 080702 热能工程 50 50 70 70
2013 080702 热能工程 50 50 70 70
2020 080702 热能工程 50 50 70 70
2020 080702 热能工程 50 50 70 70
2011 081001 通信与信息系统 50 50 70 70
2011 081001 通信与信息系统 50 50 70 70
2011 081001 通信与信息系统 50 50 70 70
2012 081001 通信与信息系统 50 50 80 80
2012 081001 通信与信息系统 50 50 80 80
2012 081001 通信与信息系统 50 50 80 80
2013 081001 通信与信息系统 50 50 75 75
2013 081001 通信与信息系统 50 50 75 75
2013 081001 通信与信息系统 50 50 75 75
2013 081001 通信与信息系统 50 50 75 75
2013 081001 通信与信息系统 50 50 75 75
2013 081001 通信与信息系统 50 50 75 75
2014 081001 通信与信息系统 50 50 70 70
2014 081001 通信与信息系统 50 50 70 70
2014 081001 通信与信息系统 50 50 70 70
2014 081001 通信与信息系统 50 50 70 70
2014 081001 通信与信息系统 50 50 70 70
2015 081001 通信与信息系统 50 50 75 75
2015 081001 通信与信息系统 50 50 75 75
2016 081001 通信与信息系统 50 50 70 70
2016 081001 通信与信息系统 50 50 70 70
2016 081001 通信与信息系统 50 50 70 70
2018 081001 通信与信息系统 50 50 75 75
2018 081001 通信与信息系统 50 50 75 75
2018 081001 通信与信息系统 50 50 75 75
2019 081001 通信与信息系统 50 50 80 80
2019 081001 通信与信息系统 50 50 80 80
2019 081001 通信与信息系统 50 50 80 80
2015 081001 通信与信息系统 50 50 75 75
2014 081001 通信与信息系统 50 50 70 70
2020 081001 通信与信息系统 60 60 80 80
2020 081001 通信与信息系统 50 50 70 70
2020 081001 通信与信息系统 50 50 70 70
2011 081002 信号与信息处理 50 50 70 70
2011 081002 信号与信息处理 50 50 70 70
2011 081002 信号与信息处理 50 50 70 70
2012 081002 信号与信息处理 50 50 80 80
2012 081002 信号与信息处理 50 50 80 80
2012 081002 信号与信息处理 50 50 80 80
2013 081002 信号与信息处理 50 50 75 75
2013 081002 信号与信息处理 50 50 75 75
2013 081002 信号与信息处理 50 50 75 75
2013 081002 信号与信息处理 50 50 75 75
2013 081002 信号与信息处理 50 50 75 75
2014 081002 信号与信息处理 50 50 70 70
2014 081002 信号与信息处理 50 50 70 70
2014 081002 信号与信息处理 50 50 70 70
2014 081002 信号与信息处理 50 50 70 70
2014 081002 信号与信息处理 50 50 70 70
2014 081002 信号与信息处理 50 50 70 70
2015 081002 信号与信息处理 50 50 75 75
2015 081002 信号与信息处理 50 50 75 75
2015 081002 信号与信息处理 50 50 75 75
2016 081002 信号与信息处理 50 50 70 70
2016 081002 信号与信息处理 50 50 70 70
2016 081002 信号与信息处理 50 50 70 70
2018 081002 信号与信息处理 50 50 75 75
2018 081002 信号与信息处理 50 50 75 75
2019 081002 信号与信息处理 50 50 80 80
2019 081002 信号与信息处理 50 50 80 80
2019 081002 信号与信息处理 50 50 80 80
2018 081002 信号与信息处理 50 50 75 75
2013 081002 信号与信息处理 50 50 75 75
2020 081002 信号与信息处理 60 60 80 80
2020 081002 信号与信息处理 50 50 70 70
2020 081002 信号与信息处理 50 50 70 70
2011 082401 船舶与海洋结构物设计制造 45 45 65 65
2012 082401 船舶与海洋结构物设计制造 50 50 80 80
2013 082401 船舶与海洋结构物设计制造 50 50 70 70
2013 082401 船舶与海洋结构物设计制造 50 50 70 70
2014 082401 船舶与海洋结构物设计制造 50 50 70 70
2014 082401 船舶与海洋结构物设计制造 50 50 70 70
2015 082401 船舶与海洋结构物设计制造 50 50 75 75
2016 082401 船舶与海洋结构物设计制造 50 50 70 70
2018 082401 船舶与海洋结构物设计制造 50 50 75 75
2018 082401 船舶与海洋结构物设计制造 50 50 75 75
2019 082401 船舶与海洋结构物设计制造 50 50 80 80
2020 082401 船舶与海洋结构物设计制造 50 50 70 70
2011 082403 水声工程 45 45 65 65
2012 082403 水声工程 50 50 80 80
2013 082403 水声工程 50 50 70 70
2013 082403 水声工程 50 50 70 70
2014 082403 水声工程 50 50 70 70
2014 082403 水声工程 50 50 70 70
2015 082403 水声工程 50 50 75 75
2016 082403 水声工程 50 50 70 70
2018 082403 水声工程 50 50 75 75
2018 082403 水声工程 50 50 75 75
2019 082403 水声工程 50 50 80 80
2020 082403 水声工程 50 50 70 70
2019 083900 网络空间安全 50 50 80 80
2019 083900 网络空间安全 50 50 80 80
2020 083900 网络空间安全 50 50 70 70
2020 083900 网络空间安全 50 50 70 70
2020 085700 资源与环境 50 50 70 70
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877