400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

山西医科大学

山西医科大学

联系方式:0351-4135123

院校代码:10114

联系地址:山西省太原市新建南路86号

首页 > 山西医科大学 > 招生专业 > 列表
山西医科大学第一临床医学院考研专业
专业名称:内科学[105101]
招生人数 70
研究方向 (01)临床医疗技能训练与研究(心血管系疾病)(02)临床医疗技能训练与研究(内分泌与代谢病)(03)临床医疗技能训练与研究(消化系疾病)(04)临床医疗技能训练与研究(感染病学)(05)临床医疗技能训练与研究(呼吸系疾病)(06)临床医疗技能训练与研究(肾脏系疾病)(07)临床医疗技能训练与研究(血液病学)(08)临床医疗技能训练与研究(风湿免疫系疾病)(09)临床医疗技能训练与研究(老年医学)(10)临床医疗技能训练与研究(肿瘤学)(11)临床医疗技能训练与研究(中西医结合临床)
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 只招收参加全国高考录取为五年制的临床医学类专业本科生
专业名称:儿科学[105102]
招生人数 2
研究方向 (01)临床医疗技能训练与研究(儿内科)
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 只招收参加全国高考录取为五年制的临床医学类专业本科生
专业名称:神经病学[105104]
招生人数 21
研究方向 (01)临床医疗技能训练与研究(神经病学)
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 只招收参加全国高考录取为五年制的临床医学类专业本科生
专业名称:精神病与精神卫生学[105105]
招生人数 13
研究方向 (01)临床医疗技能训练与研究(精神病与精神卫生学)
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 只招收参加全国高考录取为五年制的临床医学类专业本科生
专业名称:皮肤病与性病学[105106]
招生人数 2
研究方向 (01)临床医疗技能训练与研究(皮肤病与性病学)
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 只招收参加全国高考录取为五年制的临床医学类专业本科生
专业名称:临床检验诊断学[105108]
招生人数 1
研究方向 (01)临床医疗技能训练与研究(临床检验诊断学)
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 只招收参加全国高考录取为五年制的临床医学类专业本科生
专业名称:外科学[105109]
招生人数 50
研究方向 (01)临床医疗技能训练与研究(普通外科学)(02)临床医疗技能训练与研究(神经外科学)(03)临床医疗技能训练与研究(胸心外科学)(04)临床医疗技能训练与研究(泌尿外科学)(05)临床医疗技能训练与研究(整形外科学)(06)临床医疗技能训练与研究(骨外科学)
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 只招收参加全国高考录取为五年制的临床医学类专业本科生
专业名称:妇产科学[105110]
招生人数 17
研究方向 (01)临床医疗技能训练与研究(妇产科学)
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 只招收参加全国高考录取为五年制的临床医学类专业本科生
专业名称:眼科学[105111]
招生人数 8
研究方向 (01)临床医疗技能训练与研究(眼科学)
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 只招收参加全国高考录取为五年制的临床医学类专业本科生
专业名称:耳鼻咽喉科学[105112]
招生人数 12
研究方向 (01)临床医疗技能训练与研究(耳鼻咽喉科学)
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 只招收参加全国高考录取为五年制的临床医学类专业本科生
专业名称:康复医学与理疗学[105114]
招生人数 2
研究方向 (01)临床医疗技能训练与研究(康复医学与理疗学)
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 只招收参加全国高考录取为五年制的临床医学类专业本科生
专业名称:急诊医学[105117]
招生人数 5
研究方向 (01)临床医疗技能训练与研究(急诊医学)
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 只招收参加全国高考录取为五年制的临床医学类专业本科生
专业名称:全科医学(不授博士学位)[105127]
招生人数 2
研究方向 (01)临床医疗技能训练与研究(全科医学)
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 只招收参加全国高考录取为五年制的临床医学类专业本科生
专业名称:临床病理学(不授博士学位)[105128]
招生人数 5
研究方向 (01)临床医疗技能训练与研究(临床病理学)
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 只招收参加全国高考录取为五年制的临床医学类专业本科生
专业名称:内科学[100201]
招生人数 6
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 不招收同等学力考生
专业名称:儿科学[100202]
招生人数 1
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 不招收同等学力考生
专业名称:老年医学[100203]
招生人数 1
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 不招收同等学力考生
专业名称:神经病学[100204]
招生人数 1
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 不招收同等学力考生
专业名称:精神病与精神卫生学[100205]
招生人数 2
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 不招收同等学力考生
专业名称:皮肤病与性病学[100206]
招生人数 1
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 不招收同等学力考生
专业名称:外科学[100210]
招生人数 2
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 不招收同等学力考生
专业名称:妇产科学[100211]
招生人数 2
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 不招收同等学力考生
专业名称:眼科学[100212]
招生人数 1
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 不招收同等学力考生
专业名称:耳鼻咽喉科学[100213]
招生人数 3
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 不招收同等学力考生
专业名称:肿瘤学[100214]
招生人数 1
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 不招收同等学力考生
专业名称:重症医学[1002Z1]
招生人数 1
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 不招收同等学力考生
专业名称:中西医结合临床[100602]
招生人数 1
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 不招收同等学力考生
山西医科大学第一临床医学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 105101 内科学 38 38 114
2011 105101 内科学 38 38 114
2011 105101 内科学 38 38 114
2011 105101 内科学 38 38 114
2011 105101 内科学 38 38 114
2011 105101 内科学 38 38 114
2012 105101 内科学 35 35 105
2012 105101 内科学 35 35 105
2012 105101 内科学 35 35 105
2013 105101 内科学 38 38 114
2013 105101 内科学 38 38 114
2013 105101 内科学 38 38 114
2013 105101 内科学 38 38 114
2013 105101 内科学 38 38 114
2013 105101 内科学 38 38 114
2014 105101 内科学 38 38 114
2014 105101 内科学 38 38 114
2014 105101 内科学 38 38 114
2014 105101 内科学 38 38 114
2014 105101 内科学 38 38 114
2014 105101 内科学 38 38 114
2015 105101 内科学 39 39 117
2015 105101 内科学 39 39 117
2015 105101 内科学 39 39 117
2015 105101 内科学 39 39 117
2015 105101 内科学 39 39 117
2015 105101 内科学 39 39 117
2016 105101 内科学 41 41 123
2016 105101 内科学 41 41 123
2016 105101 内科学 41 41 123
2016 105101 内科学 41 41 123
2016 105101 内科学 41 41 123
2016 105101 内科学 41 41 123
2018 105101 内科学 40 40 120
2018 105101 内科学 40 40 120
2018 105101 内科学 40 40 120
2018 105101 内科学 40 40 120
2019 105101 内科学 43 43 129
2019 105101 内科学 43 43 129
2019 105101 内科学 43 43 129
2019 105101 内科学 43 43 129
2019 105101 内科学 43 43 129
2019 105101 内科学 43 43 129
2018 105101 内科学 40 40 120
2012 105101 内科学 35 35 105
2012 105101 内科学 35 35 105
2012 105101 内科学 35 35 105
2020 105101 内科学 42 42 126 300
2011 105102 儿科学 38 38 114
2011 105102 儿科学 38 38 114
2011 105102 儿科学 38 38 114
2011 105102 儿科学 38 38 114
2012 105102 儿科学 35 35 105
2012 105102 儿科学 35 35 105
2012 105102 儿科学 35 35 105
2012 105102 儿科学 35 35 105
2013 105102 儿科学 38 38 114
2013 105102 儿科学 38 38 114
2013 105102 儿科学 38 38 114
2013 105102 儿科学 38 38 114
2014 105102 儿科学 38 38 114
2014 105102 儿科学 38 38 114
2014 105102 儿科学 38 38 114
2015 105102 儿科学 39 39 117
2015 105102 儿科学 39 39 117
2015 105102 儿科学 39 39 117
2016 105102 儿科学 41 41 123
2016 105102 儿科学 41 41 123
2016 105102 儿科学 41 41 123
2018 105102 儿科学 40 40 120
2018 105102 儿科学 40 40 120
2019 105102 儿科学 43 43 129
2019 105102 儿科学 43 43 129
2019 105102 儿科学 43 43 129
2011 105104 神经病学 38 38 114
2011 105104 神经病学 38 38 114
2011 105104 神经病学 38 38 114
2011 105104 神经病学 38 38 114
2011 105104 神经病学 38 38 114
2012 105104 神经病学 35 35 105
2012 105104 神经病学 35 35 105
2012 105104 神经病学 35 35 105
2012 105104 神经病学 35 35 105
2013 105104 神经病学 38 38 114
2013 105104 神经病学 38 38 114
2013 105104 神经病学 38 38 114
2013 105104 神经病学 38 38 114
2013 105104 神经病学 38 38 114
2014 105104 神经病学 38 38 114
2014 105104 神经病学 38 38 114
2014 105104 神经病学 38 38 114
2014 105104 神经病学 38 38 114
2015 105104 神经病学 39 39 117
2015 105104 神经病学 39 39 117
2015 105104 神经病学 39 39 117
2015 105104 神经病学 39 39 117
2015 105104 神经病学 39 39 117
2016 105104 神经病学 41 41 123
2016 105104 神经病学 41 41 123
2016 105104 神经病学 41 41 123
2016 105104 神经病学 41 41 123
2018 105104 神经病学 40 40 120
2018 105104 神经病学 40 40 120
2018 105104 神经病学 40 40 120
2019 105104 神经病学 43 43 129
2019 105104 神经病学 43 43 129
2019 105104 神经病学 43 43 129
2019 105104 神经病学 43 43 129
2019 105104 神经病学 43 43 129
2019 105104 神经病学 43 43 129
2018 105104 神经病学 40 40 120
2018 105104 神经病学 40 40 120
2016 105104 神经病学 41 41 123
2014 105104 神经病学 38 38 114
2012 105104 神经病学 35 35 105
2020 105104 神经病学 42 42 126 300
2012 105105 精神病与精神卫生学 35 35 105
2012 105105 精神病与精神卫生学 35 35 105
2013 105105 精神病与精神卫生学 38 38 114
2013 105105 精神病与精神卫生学 38 38 114
2014 105105 精神病与精神卫生学 38 38 114
2014 105105 精神病与精神卫生学 38 38 114
2015 105105 精神病与精神卫生学 39 39 117
2015 105105 精神病与精神卫生学 39 39 117
2015 105105 精神病与精神卫生学 39 39 117
2016 105105 精神病与精神卫生学 41 41 123
2016 105105 精神病与精神卫生学 41 41 123
2016 105105 精神病与精神卫生学 41 41 123
2018 105105 精神病与精神卫生学 40 40 120
2019 105105 精神病与精神卫生学 43 43 129
2019 105105 精神病与精神卫生学 43 43 129
2014 105105 精神病与精神卫生学 38 38 114
2020 105105 精神病与精神卫生学 42 42 126 300
2011 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2011 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2011 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2012 105106 皮肤病与性病学 35 35 105
2012 105106 皮肤病与性病学 35 35 105
2012 105106 皮肤病与性病学 35 35 105
2013 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2013 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2013 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2014 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2014 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2014 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2015 105106 皮肤病与性病学 39 39 117
2015 105106 皮肤病与性病学 39 39 117
2015 105106 皮肤病与性病学 39 39 117
2016 105106 皮肤病与性病学 41 41 123
2016 105106 皮肤病与性病学 41 41 123
2018 105106 皮肤病与性病学 40 40 120
2019 105106 皮肤病与性病学 43 43 129
2019 105106 皮肤病与性病学 43 43 129
2019 105106 皮肤病与性病学 43 43 129
2016 105106 皮肤病与性病学 41 41 123
2018 105106 皮肤病与性病学 40 40 120
2020 105106 皮肤病与性病学 42 42 126 300
2011 105108 临床检验诊断学 38 38 114
2011 105108 临床检验诊断学 38 38 114
2011 105108 临床检验诊断学 38 38 114
2012 105108 临床检验诊断学 35 35 105
2012 105108 临床检验诊断学 35 35 105
2012 105108 临床检验诊断学 35 35 105
2013 105108 临床检验诊断学 38 38 114
2013 105108 临床检验诊断学 38 38 114
2013 105108 临床检验诊断学 38 38 114
2014 105108 临床检验诊断学 38 38 114
2014 105108 临床检验诊断学 38 38 114
2014 105108 临床检验诊断学 38 38 114
2015 105108 临床检验诊断学 39 39 117
2015 105108 临床检验诊断学 39 39 117
2015 105108 临床检验诊断学 39 39 117
2016 105108 临床检验诊断学 41 41 123
2016 105108 临床检验诊断学 41 41 123
2018 105108 临床检验诊断学 40 40 120
2018 105108 临床检验诊断学 40 40 120
2018 105108 临床检验诊断学 40 40 120
2018 105108 临床检验诊断学 40 40 120
2019 105108 临床检验诊断学 43 43 129
2019 105108 临床检验诊断学 43 43 129
2019 105108 临床检验诊断学 43 43 129
2019 105108 临床检验诊断学 43 43 129
2016 105108 临床检验诊断学 41 41 123
2020 105108 临床检验诊断学 42 42 126 300
2011 105109 外科学 38 38 114
2011 105109 外科学 38 38 114
2011 105109 外科学 38 38 114
2011 105109 外科学 38 38 114
2011 105109 外科学 38 38 114
2011 105109 外科学 38 38 114
2012 105109 外科学 35 35 105
2012 105109 外科学 35 35 105
2012 105109 外科学 35 35 105
2012 105109 外科学 35 35 105
2012 105109 外科学 35 35 105
2012 105109 外科学 35 35 105
2013 105109 外科学 38 38 114
2013 105109 外科学 38 38 114
2013 105109 外科学 38 38 114
2013 105109 外科学 38 38 114
2013 105109 外科学 38 38 114
2013 105109 外科学 38 38 114
2014 105109 外科学 38 38 114
2014 105109 外科学 38 38 114
2014 105109 外科学 38 38 114
2014 105109 外科学 38 38 114
2014 105109 外科学 38 38 114
2014 105109 外科学 38 38 114
2015 105109 外科学 39 39 117
2015 105109 外科学 39 39 117
2015 105109 外科学 39 39 117
2015 105109 外科学 39 39 117
2015 105109 外科学 39 39 117
2015 105109 外科学 39 39 117
2016 105109 外科学 41 41 123
2016 105109 外科学 41 41 123
2016 105109 外科学 41 41 123
2016 105109 外科学 41 41 123
2016 105109 外科学 41 41 123
2016 105109 外科学 41 41 123
2018 105109 外科学 40 40 120
2018 105109 外科学 40 40 120
2018 105109 外科学 40 40 120
2018 105109 外科学 40 40 120
2019 105109 外科学 43 43 129
2019 105109 外科学 43 43 129
2019 105109 外科学 43 43 129
2019 105109 外科学 43 43 129
2019 105109 外科学 43 43 129
2019 105109 外科学 43 43 129
2018 105109 外科学 40 40 120
2020 105109 外科学 42 42 126 300
2011 105110 妇产科学 38 38 114
2011 105110 妇产科学 38 38 114
2011 105110 妇产科学 38 38 114
2011 105110 妇产科学 38 38 114
2012 105110 妇产科学 35 35 105
2012 105110 妇产科学 35 35 105
2012 105110 妇产科学 35 35 105
2012 105110 妇产科学 35 35 105
2012 105110 妇产科学 35 35 105
2013 105110 妇产科学 38 38 114
2013 105110 妇产科学 38 38 114
2013 105110 妇产科学 38 38 114
2013 105110 妇产科学 38 38 114
2013 105110 妇产科学 38 38 114
2014 105110 妇产科学 38 38 114
2014 105110 妇产科学 38 38 114
2014 105110 妇产科学 38 38 114
2014 105110 妇产科学 38 38 114
2014 105110 妇产科学 38 38 114
2015 105110 妇产科学 39 39 117
2015 105110 妇产科学 39 39 117
2015 105110 妇产科学 39 39 117
2015 105110 妇产科学 39 39 117
2015 105110 妇产科学 39 39 117
2016 105110 妇产科学 41 41 123
2016 105110 妇产科学 41 41 123
2016 105110 妇产科学 41 41 123
2016 105110 妇产科学 41 41 123
2016 105110 妇产科学 41 41 123
2018 105110 妇产科学 40 40 120
2018 105110 妇产科学 40 40 120
2018 105110 妇产科学 40 40 120
2019 105110 妇产科学 43 43 129
2019 105110 妇产科学 43 43 129
2019 105110 妇产科学 43 43 129
2019 105110 妇产科学 43 43 129
2019 105110 妇产科学 43 43 129
2016 105110 妇产科学 41 41 123
2011 105110 妇产科学 38 38 114
2020 105110 妇产科学 42 42 126 300
2011 105111 眼科学 38 38 114
2011 105111 眼科学 38 38 114
2011 105111 眼科学 38 38 114
2012 105111 眼科学 35 35 105
2012 105111 眼科学 35 35 105
2012 105111 眼科学 35 35 105
2012 105111 眼科学 35 35 105
2013 105111 眼科学 38 38 114
2013 105111 眼科学 38 38 114
2013 105111 眼科学 38 38 114
2013 105111 眼科学 38 38 114
2014 105111 眼科学 38 38 114
2014 105111 眼科学 38 38 114
2014 105111 眼科学 38 38 114
2015 105111 眼科学 39 39 117
2015 105111 眼科学 39 39 117
2015 105111 眼科学 39 39 117
2016 105111 眼科学 41 41 123
2016 105111 眼科学 41 41 123
2016 105111 眼科学 41 41 123
2018 105111 眼科学 40 40 120
2019 105111 眼科学 43 43 129
2019 105111 眼科学 43 43 129
2018 105111 眼科学 40 40 120
2011 105111 眼科学 38 38 114
2020 105111 眼科学 42 42 126 300
2011 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2011 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2011 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2011 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2011 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2012 105112 耳鼻咽喉科学 35 35 105
2012 105112 耳鼻咽喉科学 35 35 105
2012 105112 耳鼻咽喉科学 35 35 105
2012 105112 耳鼻咽喉科学 35 35 105
2012 105112 耳鼻咽喉科学 35 35 105
2013 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2013 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2013 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2013 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2013 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2014 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2014 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2014 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2014 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2014 105112 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2015 105112 耳鼻咽喉科学 39 39 117
2015 105112 耳鼻咽喉科学 39 39 117
2015 105112 耳鼻咽喉科学 39 39 117
2015 105112 耳鼻咽喉科学 39 39 117
2015 105112 耳鼻咽喉科学 39 39 117
2016 105112 耳鼻咽喉科学 41 41 123
2016 105112 耳鼻咽喉科学 41 41 123
2016 105112 耳鼻咽喉科学 41 41 123
2016 105112 耳鼻咽喉科学 41 41 123
2018 105112 耳鼻咽喉科学 40 40 120
2018 105112 耳鼻咽喉科学 40 40 120
2018 105112 耳鼻咽喉科学 40 40 120
2019 105112 耳鼻咽喉科学 43 43 129
2019 105112 耳鼻咽喉科学 43 43 129
2019 105112 耳鼻咽喉科学 43 43 129
2019 105112 耳鼻咽喉科学 43 43 129
2018 105112 耳鼻咽喉科学 40 40 120
2016 105112 耳鼻咽喉科学 41 41 123
2020 105112 耳鼻咽喉科学 42 42 126 300
2012 105114 康复医学与理疗学 35 35 105
2013 105114 康复医学与理疗学 38 38 114
2018 105114 康复医学与理疗学 40 40 120
2018 105114 康复医学与理疗学 40 40 120
2019 105114 康复医学与理疗学 43 43 129
2019 105114 康复医学与理疗学 43 43 129
2020 105114 康复医学与理疗学 42 42 126 300
2011 105117 急诊医学 38 38 114
2011 105117 急诊医学 38 38 114
2012 105117 急诊医学 35 35 105
2012 105117 急诊医学 35 35 105
2013 105117 急诊医学 38 38 114
2013 105117 急诊医学 38 38 114
2014 105117 急诊医学 38 38 114
2015 105117 急诊医学 39 39 117
2016 105117 急诊医学 41 41 123
2018 105117 急诊医学 40 40 120
2018 105117 急诊医学 40 40 120
2018 105117 急诊医学 40 40 120
2018 105117 急诊医学 40 40 120
2019 105117 急诊医学 43 43 129
2019 105117 急诊医学 43 43 129
2019 105117 急诊医学 43 43 129
2019 105117 急诊医学 43 43 129
2020 105117 急诊医学 42 42 126 300
2013 105127 全科医学(不授博士学位) 38 38 114
2013 105127 全科医学(不授博士学位) 38 38 114
2014 105127 全科医学(不授博士学位) 38 38 114
2014 105127 全科医学(不授博士学位) 38 38 114
2015 105127 全科医学(不授博士学位) 39 39 117
2015 105127 全科医学(不授博士学位) 39 39 117
2016 105127 全科医学(不授博士学位) 41 41 123
2016 105127 全科医学(不授博士学位) 41 41 123
2018 105127 全科医学(不授博士学位) 40 40 120
2018 105127 全科医学(不授博士学位) 40 40 120
2019 105127 全科医学(不授博士学位) 43 43 129
2019 105127 全科医学(不授博士学位) 43 43 129
2019 105127 全科医学(不授博士学位) 43 43 129
2019 105127 全科医学(不授博士学位) 43 43 129
2013 105127 全科医学(不授博士学位) 38 38 114
2020 105127 全科医学(不授博士学位) 42 42 126 300
2014 105128 临床病理学(不授博士学位) 38 38 114
2014 105128 临床病理学(不授博士学位) 38 38 114
2015 105128 临床病理学(不授博士学位) 39 39 117
2015 105128 临床病理学(不授博士学位) 39 39 117
2016 105128 临床病理学(不授博士学位) 41 41 123
2018 105128 临床病理学(不授博士学位) 40 40 120
2018 105128 临床病理学(不授博士学位) 40 40 120
2018 105128 临床病理学(不授博士学位) 40 40 120
2019 105128 临床病理学(不授博士学位) 43 43 129
2019 105128 临床病理学(不授博士学位) 43 43 129
2019 105128 临床病理学(不授博士学位) 43 43 129
2016 105128 临床病理学(不授博士学位) 41 41 123
2020 105128 临床病理学(不授博士学位) 42 42 126 300
2011 100201 内科学 38 38 114
2011 100201 内科学 38 38 114
2011 100201 内科学 38 38 114
2011 100201 内科学 38 38 114
2011 100201 内科学 38 38 114
2012 100201 内科学 35 35 105
2012 100201 内科学 35 35 105
2012 100201 内科学 35 35 105
2012 100201 内科学 35 35 105
2012 100201 内科学 35 35 105
2013 100201 内科学 38 38 114
2013 100201 内科学 38 38 114
2013 100201 内科学 38 38 114
2013 100201 内科学 38 38 114
2013 100201 内科学 38 38 114
2014 100201 内科学 38 38 114
2014 100201 内科学 38 38 114
2014 100201 内科学 38 38 114
2014 100201 内科学 38 38 114
2014 100201 内科学 38 38 114
2015 100201 内科学 39 39 117
2015 100201 内科学 39 39 117
2015 100201 内科学 39 39 117
2015 100201 内科学 39 39 117
2015 100201 内科学 39 39 117
2016 100201 内科学 41 41 123
2016 100201 内科学 41 41 123
2016 100201 内科学 41 41 123
2016 100201 内科学 41 41 123
2016 100201 内科学 41 41 123
2018 100201 内科学 40 40 120
2018 100201 内科学 40 40 120
2018 100201 内科学 40 40 120
2019 100201 内科学 43 43 129
2019 100201 内科学 43 43 129
2019 100201 内科学 43 43 129
2019 100201 内科学 43 43 129
2018 100201 内科学 40 40 120
2020 100201 内科学 42 42 126 300
2011 100202 儿科学 38 38 114
2011 100202 儿科学 38 38 114
2012 100202 儿科学 35 35 105
2012 100202 儿科学 35 35 105
2012 100202 儿科学 35 35 105
2013 100202 儿科学 38 38 114
2013 100202 儿科学 38 38 114
2013 100202 儿科学 38 38 114
2014 100202 儿科学 38 38 114
2014 100202 儿科学 38 38 114
2014 100202 儿科学 38 38 114
2015 100202 儿科学 39 39 117
2015 100202 儿科学 39 39 117
2016 100202 儿科学 41 41 123
2016 100202 儿科学 41 41 123
2016 100202 儿科学 41 41 123
2018 100202 儿科学 40 40 120
2019 100202 儿科学 43 43 129
2018 100202 儿科学 40 40 120
2015 100202 儿科学 39 39 117
2011 100202 儿科学 38 38 114
2020 100202 儿科学 42 42 126 300
2011 100203 老年医学 38 38 114
2013 100203 老年医学 38 38 114
2014 100203 老年医学 38 38 114
2015 100203 老年医学 39 39 117
2018 100203 老年医学 40 40 120
2016 100203 老年医学 41 41 123
2012 100203 老年医学 35 35 105
2020 100203 老年医学 42 42 126 300
2011 100204 神经病学 38 38 114
2011 100204 神经病学 38 38 114
2011 100204 神经病学 38 38 114
2011 100204 神经病学 38 38 114
2012 100204 神经病学 35 35 105
2012 100204 神经病学 35 35 105
2012 100204 神经病学 35 35 105
2012 100204 神经病学 35 35 105
2013 100204 神经病学 38 38 114
2013 100204 神经病学 38 38 114
2013 100204 神经病学 38 38 114
2013 100204 神经病学 38 38 114
2014 100204 神经病学 38 38 114
2014 100204 神经病学 38 38 114
2014 100204 神经病学 38 38 114
2014 100204 神经病学 38 38 114
2015 100204 神经病学 39 39 117
2015 100204 神经病学 39 39 117
2015 100204 神经病学 39 39 117
2015 100204 神经病学 39 39 117
2016 100204 神经病学 41 41 123
2016 100204 神经病学 41 41 123
2018 100204 神经病学 40 40 120
2018 100204 神经病学 40 40 120
2019 100204 神经病学 43 43 129
2019 100204 神经病学 43 43 129
2019 100204 神经病学 43 43 129
2018 100204 神经病学 40 40 120
2016 100204 神经病学 41 41 123
2016 100204 神经病学 41 41 123
2020 100204 神经病学 42 42 126 300
2011 100205 精神病与精神卫生学 38 38 114
2012 100205 精神病与精神卫生学 35 35 105
2013 100205 精神病与精神卫生学 38 38 114
2014 100205 精神病与精神卫生学 38 38 114
2014 100205 精神病与精神卫生学 38 38 114
2015 100205 精神病与精神卫生学 39 39 117
2015 100205 精神病与精神卫生学 39 39 117
2015 100205 精神病与精神卫生学 39 39 117
2016 100205 精神病与精神卫生学 41 41 123
2016 100205 精神病与精神卫生学 41 41 123
2018 100205 精神病与精神卫生学 40 40 120
2019 100205 精神病与精神卫生学 43 43 129
2016 100205 精神病与精神卫生学 41 41 123
2014 100205 精神病与精神卫生学 38 38 114
2020 100205 精神病与精神卫生学 42 42 126 300
2011 100206 皮肤病与性病学 38 38 114
2011 100206 皮肤病与性病学 38 38 114
2012 100206 皮肤病与性病学 35 35 105
2012 100206 皮肤病与性病学 35 35 105
2012 100206 皮肤病与性病学 35 35 105
2013 100206 皮肤病与性病学 38 38 114
2013 100206 皮肤病与性病学 38 38 114
2013 100206 皮肤病与性病学 38 38 114
2014 100206 皮肤病与性病学 38 38 114
2014 100206 皮肤病与性病学 38 38 114
2015 100206 皮肤病与性病学 39 39 117
2015 100206 皮肤病与性病学 39 39 117
2016 100206 皮肤病与性病学 41 41 123
2016 100206 皮肤病与性病学 41 41 123
2018 100206 皮肤病与性病学 40 40 120
2018 100206 皮肤病与性病学 40 40 120
2019 100206 皮肤病与性病学 43 43 129
2019 100206 皮肤病与性病学 43 43 129
2016 100206 皮肤病与性病学 41 41 123
2011 100206 皮肤病与性病学 38 38 114
2015 100206 皮肤病与性病学 39 39 117
2014 100206 皮肤病与性病学 38 38 114
2020 100206 皮肤病与性病学 42 42 126 300
2011 100210 外科学 38 38 114
2011 100210 外科学 38 38 114
2011 100210 外科学 38 38 114
2011 100210 外科学 38 38 114
2011 100210 外科学 38 38 114
2012 100210 外科学 35 35 105
2012 100210 外科学 35 35 105
2012 100210 外科学 35 35 105
2012 100210 外科学 35 35 105
