400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

大连理工大学

大连理工大学

985211一流大学自主划线

联系方式:0411-84708338

院校代码:10141

联系地址:大连理工大学研究生教育大楼610室

首页 > 大连理工大学 > 分数线 > 列表
学科门类:
全部 哲学 经济学 法学 教育学 文学 历史学 理学 工学 农学 医学 军事学 管理学 艺术学 交叉学科
招生年份:
全部 2025 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
招生年份 院系 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2025 建设工程学部 082302 交通信息工程及控制 42 42 70 75 300
2025 建设工程学部 082301 道路与铁道工程 42 42 70 75 300
2025 建设工程学部 082303 交通运输规划与管理 42 42 70 75 300
2024 建设工程学部 082303 交通运输规划与管理 45 45 70 75 310
2024 建设工程学部 082302 交通信息工程及控制 45 45 70 75 310
2024 建设工程学部 082301 道路与铁道工程 45 45 70 75 310
2023 建设工程学部 082302 交通信息工程及控制 45 45 70 70 300
2023 建设工程学部 082303 交通运输规划与管理 45 45 70 70 300
2023 建设工程学部 082301 道路与铁道工程 45 45 70 70 300
2022 建设工程学部 082302 交通信息工程及控制 45 45 70 75 310
2022 建设工程学部 082301 道路与铁道工程 45 45 70 75 310
2022 建设工程学部 082303 交通运输规划与管理 45 45 70 75 310
2020 建设工程学部 082301 道路与铁道工程 45 45 65 75
2020 建设工程学部 082302 交通信息工程及控制 45 45 65 75
2020 建设工程学部 082303 交通运输规划与管理 45 45 65 75
2018 建设工程学部 082302 交通信息工程及控制 45 45 70 75
2018 建设工程学部 082301 道路与铁道工程 45 45 70 75
2018 建设工程学部 082303 交通运输规划与管理 45 45 70 75
2016 建设工程学部 082302 交通信息工程及控制 45 45 70 75
2016 建设工程学部 082301 道路与铁道工程 45 45 70 75
2016 建设工程学部 082303 交通运输规划与管理 45 45 70 75
2015 建设工程学部 082301 道路与铁道工程 45 45 75 75
2015 建设工程学部 082302 交通信息工程及控制 45 45 75 75
2015 建设工程学部 082303 交通运输规划与管理 45 45 75 75
2014 建设工程学部 082301 道路与铁道工程 50 50 70 70
2014 建设工程学部 082302 交通信息工程及控制 50 50 70 70
2014 建设工程学部 082303 交通运输规划与管理 50 50 70 70
2013 建设工程学部 082301 道路与铁道工程 50 50 80 80
2013 建设工程学部 082302 交通信息工程及控制 50 50 80 80
2013 建设工程学部 082303 交通运输规划与管理 50 50 80 80
上页 12 下页
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877