400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

首页 > 考研备考 > 考研科目 >

福州大学经济与管理学院考研

网络 1026 2021-06-11 11:12:02

福州大学经济与管理学院开设有32个专业,政治经济学、西方经济学、世界经济、人口、资源与环境经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、数量经济学、金融、应用统计、国际商务、统计学、管理科学与工程、信息管理与信息系统、物流管理、电子商务、会计学、企业管理、技术经济及管理、行政管理、教育经济与管理、社会保障、公共政策、会计、工业工程与管理、工商管理、公共管理、工程管理、区域经济学、物流工程(2019)、工业工程(2019)等。下面考研营小编整理了福州大学经济与管理学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:

福州大学经济与管理学院研究生招生目录及参考书目

专业信息 研究方向 考试科目 招生人数

政治经济学[020101]

01《资本论》与当代经济分析
02社会主义市场经济理论与市场秩序建设
03制度经济学与中国改革发展
04金融经济学与金融制度设计
05企业经济理论与战略管理

①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④837经济学综合

西方经济学[020104]

01制度经济学与金融制度研究
02微观经济理论与产业组织
03数量经济学与经济预测
04经济增长与社会保障
05宏观经济理论与政策

①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④837经济学综合

世界经济[020105]

01发达国家市场经济研究
02国际经贸理论与实务研究
03国际资本市场与投资研究
04国际经济关系与合作研究
05世界经济基础理论研究

①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④837经济学综合

人口、资源与环境经济学[020106]

01技术、制度创新与可持续发展
02资源环境经济与可持续发展
03人口经济与可持续发展

①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④837经济学综合

财政学[020203]

01财政理论与政策
02税收筹划
03财政投融资
04税收理论与实务

①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④837经济学综合

金融学[020204]

01公司金融
02金融创新与互联网金融
03货币银行
04国际金融
05大数据与量化投资
06风险管理

①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④837经济学综合

产业经济学[020205]

01产业组织与政府规制
02区域经济与产业发展
03企业理论与公司治理
04房地产业经济与税改

①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④837经济学综合

国际贸易学[020206]

01国际贸易理论与政策
02国际经济一体化与区域经济组织
03国际商务管理
04中国对外经济贸易研究

①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④837经济学综合

数量经济学[020209]

01经济计量分析与预测
02数理金融与金融计量
03宏观经济模型与政策
04经济系统分析与优化

①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④837经济学综合

金融[025100]

01货币银行
02证券投资
03公司金融
04风险管理

①101思想政治理论
②204英语二
③303数学三
④431金融学综合

应用统计[025200]

01社会经济统计
02市场调查与商务统计分析
03金融统计分析

①101思想政治理论
②204英语二
③303数学三
④432统计学

国际商务[025400]

01国际贸易实务
02跨国经营管理
03国际商务营销
04国际投资管理

①101思想政治理论
②204英语二
③303数学三
④434国际商务专业基础

统计学[027000]

01统计数量分析与应用
02市场调查理论与方法
03金融与证券统计分析

①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④886统计学综合

管理科学与工程[120100]

01管理系统工程
02社会经济系统工程
03科技管理
04科学决策与系统分析
05创新管理
06电子商务
07商务智能与数据挖掘
08生产运作管理
09项目管理
10环境与资源管理
11人力资源开发与管理
12交通运输规划与管理
13健康大数据管理与信息行为

①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④838管理学综合

信息管理与信息系统[1201Z3]

01信息系统开发与管理
02企业信息化
03知识管理
04数据挖掘与决策支持系统
05信息产业政策与法规
06电子商务与电子政务系统
07物流信息管理

①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④875信息系统分析与设计

物流管理[1201Z4]

01物流系统规划优化与评价
02供应链系统优化与管理
03智能交通与物联网应用
04物流产业管理与创新
05商贸流通优化与管理
06交通运输评价与管理

①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④859物流管理学

电子商务[1201Z5]

01金融产品设计与定价
02金融风险管理
03量化投资
04公司金融

①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④837经济学综合

会计学[120201]

01会计
02审计
03财务管理
04会计审计信息化

①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④838管理学综合

企业管理[120202]

01市场营销
02企业组织与行为
03战略管理
04生产管理与质量管理
05供应链与现代企业物流
06人力资源管理

①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④838管理学综合

技术经济及管理[120204]

01企业技术创新与管理
02高新技术产业与风险投资
03技术经济评价理论与方法
04区域创新与科技管理
05R&D项目可行性研究与投资决策
06产业技术创新与共性技术

①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④838管理学综合

行政管理[120401]

01政府经济管理
02人力资源开发与管理
03资源与环境管理
04政府治理与发展

①101思想政治理论
②201英语一
③631公共管理综合
④876公共经济学

教育经济与管理[120403]

01教育政策
02高等教育管理
03高校人力资源管理

①101思想政治理论
②201英语一
③631公共管理综合
④878教育管理学

社会保障[120404]

01社会保障理论与实践
02劳动与就业保障
03养老与社会服务工作创新
04巨灾风险管理与社会保障

①101思想政治理论
②201英语一
③631公共管理综合
④877社会保障学

公共政策[1204Z1]

01中国公共政策研究
02科技创新与政策
03科技管理与科技评价
04社会发展与公共政策

①101思想政治理论
②201英语一
③631公共管理综合
④860公共政策学

会计[125300]

01会计
02审计
03财务管理
04财务与会计信息化

①199管理类联考综合能力
②204英语二
③-无
④--无

工业工程与管理[125603]

00不区分研究方向

①199管理类联考综合能力
②204英语二
③-无
④--无

工商管理[125100]

00不区分研究方向

①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无

公共管理[125200]

00不区分研究方向

①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无

工程管理[125600]

00不区分研究方向

①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无

区域经济学[020202]

01区域发展战略与规划02区域产业发展与政策设计03区域协调发展与制度创新04区域创新系统研究05区域经济发展的金融支持

01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④837经济学综合

324(学院)

物流工程(2019)[085240]

01物流系统规划、优化、评价02供应链系统优化与管理03智能交通与物联网应用04物流产业分析与评价05商贸流通优化与管理

01①101思想政治理论 02②204英语二 03③303数学三 04④859物流管理学

324(学院)

工业工程(2019)[085236]

01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④865管理学原理与方法

324(学院)

福州大学经济与管理学院各专业考研复试分数线

专业 招生年份 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
政治经济学[020101] 2020年 343 48 48 72 72
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 45 45 68 68
2014年 45 45 68 68
2013年 49 49 74 74
2012年 47 47 71 71
西方经济学[020104] 2020年 343 48 48 72 72
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 45 45 68 68
2014年 45 45 68 68
2013年 49 49 74 74
2012年 47 47 71 71
2011年 55 55 83 83
世界经济[020105] 2020年 343 48 48 72 72
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 45 45 68 68
2014年 45 45 68 68
2013年 49 49 74 74
2012年 47 47 71 71
人口、资源与环境经济学[020106] 2020年 343 48 48 72 72
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 45 45 68 68
2014年 45 45 68 68
2013年 49 49 74 74
2012年 47 47 71 71
财政学[020203] 2020年 343 48 48 72 72
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 45 45 68 68
2014年 45 45 68 68
2013年 49 49 74 74
2012年 47 47 71 71
2011年 55 55 83 83
金融学[020204] 2020年 343 48 48 72 72
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 45 45 68 68
2014年 45 45 68 68
2013年 49 49 74 74
2012年 47 47 71 71
2011年 55 55 83 83
产业经济学[020205] 2020年 343 48 48 72 72
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 45 45 68 68
2014年 45 45 68 68
2013年 49 49 74 74
2012年 47 47 71 71
2011年 55 55 83 83
国际贸易学[020206] 2020年 343 48 48 72 72
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 45 45 68 68
2014年 45 45 68 68
2013年 49 49 74 74
2012年 47 47 71 71
2011年 55 55 83 83
数量经济学[020209] 2020年 343 48 48 72 72
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 45 45 68 68
2014年 45 45 68 68
2013年 49 49 74 74
2012年 47 47 71 71
2011年 55 55 83 83
金融[025100] 2020年 343 48 48 72 72
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 45 45 68 68
2014年 45 45 68 68
2013年 49 49 74 74
2012年 47 47 71 71
2011年 55 55 83 83
应用统计[025200] 2020年 343 48 48 72 72
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 45 45 68 68
2014年 45 45 68 68
2013年 49 49 74 74
2012年 47 47 71 71
2011年 55 55 83 83
国际商务[025400] 2020年 343 48 48 72 72
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 45 45 68 68
2014年 45 45 68 68
2013年 49 49 74 74
2012年 47 47 71 71
2011年 55 55 83 83
统计学[027000] 2020年 343 48 48 72 72
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 45 45 68 68
2014年 45 45 68 68
2013年 49 49 74 74
2012年 47 47 71 71
管理科学与工程[120100] 2020年 345 49 49 74 74
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 46 46 69 69
2014年 48 48 72 72
2013年 51 51 77 77
2012年 47 47 71 71
2011年 55 55 83 83
信息管理与信息系统[1201Z3] 2020年 345 49 49 74 74
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 46 46 69 69
2014年 48 48 72 72
2013年 51 51 77 77
2012年 47 47 71 71
2011年 55 55 83 83
物流管理[1201Z4] 2020年 345 49 49 74 74
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 46 46 69 69
2014年 48 48 72 72
2013年 51 51 77 77
2012年 47 47 71 71
2011年 55 55 83 83
电子商务[1201Z5] 2020年 345 49 49 74 74
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 46 46 69 69
2014年 48 48 72 72
2013年 51 51 77 77
2012年 47 47 71 71
2011年 55 55 83 83
会计学[120201] 2020年 345 49 49 74 74
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 46 46 69 69
2014年 48 48 72 72
2013年 51 51 77 77
2012年 47 47 71 71
2011年 55 55 83 83
企业管理[120202] 2020年 345 49 49 74 74
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 46 46 69 69
2014年 48 48 72 72
2013年 51 51 77 77
2012年 47 47 71 71
2011年 55 55 83 83
技术经济及管理[120204] 2020年 345 49 49 74 74
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 46 46 69 69
2014年 48 48 72 72
2013年 51 51 77 77
2012年 47 47 71 71
2011年 55 55 83 83
行政管理[120401] 2020年 345 49 49 74 74
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 46 46 69 69
2014年 48 48 72 72
2013年 51 51 77 77
2012年 47 47 71 71
2011年 55 55 83 83
教育经济与管理[120403] 2020年 345 49 49 74 74
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 46 46 69 69
2014年 48 48 72 72
2013年 51 51 77 77
2012年 47 47 71 71
社会保障[120404] 2020年 345 49 49 74 74
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 46 46 69 69
2014年 48 48 72 72
2013年 51 51 77 77
2012年 47 47 71 71
公共政策[1204Z1] 2020年 345 49 49 74 74
2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 46 46 69 69
2014年 48 48 72 72
2013年 51 51 77 77
会计[125300] 2020年 175 44 88
2019年 42
2018年 42
2016年 39 39 78
2015年 40 80
2014年 41 82
2013年 41 82
2012年 36 72
2011年 55 110
工业工程与管理[125603] 2020年 44 88
工商管理[125100] 2020年 175 88 44
2019年 42 84
2018年 42
2016年 39 39 78
2015年 40 80
2014年 41 82
2013年 41 82
2012年 36 72
2011年 45 90
公共管理[125200] 2020年 175 88 44
2019年 42
2018年 42
2016年 39 39 78
2015年 40 80
工程管理[125600] 2019年 42 84
2018年 42 84
2016年 39 39 78
2015年 40 80
2014年 41 82
2013年 41 82
2012年 36 72
2011年 45 90
区域经济学[020202] 2019年 49 49 74 74
2018年 44 44 66 66
2016年 45 45 68 68
2015年 45 45 68 68
2014年 45 45 68 68
2013年 49 49 74 74
2012年 47 47 71 71
2011年 55 55 83 83
物流工程(2019)[085240] 2019年 39 39 59 59
2018年 34 34 51 51
2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 38 38 57 57
2013年 40 40 60 60
2012年 35 35 53 53
2011年 40 40 60 60
工业工程(2019)[085236] 2019年 39 39 59 59
2018年 34 34 51 51
2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 38 38 57 57
2013年 40 40 60 60
2012年 35 35 53 53
2011年 40 40 60 60

福州大学经济与管理学院考研报录比

专业 招生年份 招生人数 报考人数 录取人数 报录比
政治经济学[020101] 2018年 11 3 27.27%
2017年 10 3 30%
2015年 21 5 23.81%
2014年 21 5 23.81%
2012年 3 暂无
西方经济学[020104] 2018年 16 4 25%
2017年 11 4 36.36%
2015年 24 2 8.33%
2014年 24 2 8.33%
2012年 4 暂无
2011年 28 7 25%
世界经济[020105] 2018年 2 暂无
2017年 17 2 11.76%
2015年 6 1 16.67%
2014年 6 1 16.67%
2012年 4 暂无
人口、资源与环境经济学[020106] 2018年 30 3 10%
2017年 5 3 60%
2015年 3 1 33.33%
2014年 3 1 33.33%
2012年 3 暂无
财政学[020203] 2018年 8 2 25%
2017年 13 3 23.08%
2015年 23 3 13.04%
2014年 51 5 9.8%
2012年 6 暂无
2011年 33 8 24.24%
金融学[020204] 2018年 93 12 12.9%
2017年 106 15 14.15%
2015年 159 8 5.03%
2014年 159 8 5.03%
2012年 18 暂无
2011年 275 20 7.27%
产业经济学[020205] 2018年 6 3 50%
2017年 18 4 22.22%
2015年 40 3 7.5%
2014年 48 6 12.5%
2012年 6 暂无
2011年 49 8 16.33%
国际贸易学[020206] 2018年 36 2 5.56%
2017年 19 3 15.79%
2015年 35 3 8.57%
2014年 35 3 8.57%
2012年 8 暂无
2011年 54 16 29.63%
数量经济学[020209] 2018年 15 4 26.67%
2017年 25 5 20%
2015年 23 4 17.39%
2014年 23 4 17.39%
2012年 4 暂无
2011年 14 7 50%
金融[025100] 2018年 369 30 8.13%
2017年 221 30 13.57%
2015年 99 21 21.21%
2014年 99 21 21.21%
2012年 20 暂无
应用统计[025200] 2018年 81 13 16.05%
2017年 35 12 34.29%
2015年 18 6 33.33%
2014年 18 6 33.33%
国际商务[025400] 2018年 36 14 38.89%
2017年 7 9 128.57%
2015年 5 5 100%
2014年 5 5 100%
统计学[027000] 2018年 7 4 57.14%
2017年 31 5 16.13%
2015年 18 2 11.11%
2014年 18 2 11.11%
2012年 7 暂无
2011年 29 9 31.03%
管理科学与工程[120100] 2018年 322 48 14.91%
2017年 198 39 19.7%
2015年 93 16 17.2%
2014年 17 4 23.53%
2012年 20 暂无
2011年 14 11 78.57%
信息管理与信息系统[1201Z3] 2017年 12 9 75%
2015年 5 1 20%
2014年 5 1 20%
物流管理[1201Z4] 2017年 34 8 23.53%
2015年 31 7 22.58%
2014年 31 7 22.58%
电子商务[1201Z5] 2017年 11 6 54.55%
2015年 18 3 16.67%
2014年 18 3 16.67%
会计学[120201] 2018年 92 9 9.78%
2017年 72 15 20.83%
2015年 115 5 4.35%
2014年 120 16 13.33%
2012年 18 暂无
2011年 269 30 11.15%
企业管理[120202] 2018年 152 15 9.87%
2017年 75 17 22.67%
2015年 96 8 8.33%
2014年 96 8 8.33%
2012年 23 暂无
2011年 100 23 23%
技术经济及管理[120204] 2018年 24 4 16.67%
2017年 8 5 62.5%
2015年 18 3 16.67%
2014年 18 3 16.67%
2012年 10 暂无
2011年 12 10 83.33%
行政管理[120401] 2018年 103 19 18.45%
2017年 78 15 19.23%
2015年 67 7 10.45%
2014年 101 21 20.79%
2012年 19 暂无
教育经济与管理[120403] 2018年 29 5 17.24%
2017年 17 4 23.53%
2015年 3 3 100%
2014年 3 3 100%
2012年 3 暂无
社会保障[120404] 2018年 8 4 50%
2017年 15 3 20%
2015年 2 1 50%
2014年 2 1 50%
2012年 1 暂无
公共政策[1204Z1] 2017年 9 1 11.11%
2015年 5 2 40%
2014年 5 2 40%
会计[125300] 2018年 641 63 9.83%
2017年 722 60 8.31%
2015年 671 113 16.84%
2014年 671 113 16.84%
2012年 60 暂无
工商管理[125100] 2018年 533 210 39.4%
2017年 390 169 43.33%
2015年 535 111 20.75%
2014年 535 111 20.75%
2012年 260 暂无
2011年 592 258 43.58%
公共管理[125200] 2018年 453 110 24.28%
2017年 342 120 35.09%
2015年 202 70 34.65%
2014年 202 70 34.65%
工程管理[125600] 2018年 109 30 27.52%
2017年 73 16 21.92%
2015年 61 14 22.95%
2014年 36 1 2.78%
2012年 9 暂无
区域经济学[020202] 2018年 9 2 22.22%
2017年 20 3 15%
2015年 16 3 18.75%
2014年 16 3 18.75%
2012年 5 暂无
2011年 20 7 35%
物流工程(2019)[085240] 2017年 102 23 22.55%
2015年 44 21 47.73%
2014年 61 15 24.59%
工业工程(2019)[085236] 2017年 12 13 108.33%
2015年 11 3 27.27%
2014年 11 3 27.27%
2012年 8 暂无

福州大学经济与管理学院考研信息怎么查询?

福州大学经济与管理学院考研招生信息,请关注福州大学研究生官网或者关注考研营福州大学考研网上的信息。还有更多福州大学招生专业目录福州大学考研报录比福州大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。福州大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。

关于更多“福州大学经济与管理学院考研”的内容请关注福州大学考研网

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

非特殊说明,本文版权原作者,转载请注明出处

本文地址:https://www.kaoyanying.com/kemu/36565.html
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877