400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

吉林农业大学

吉林农业大学

联系方式:0431-4533049

院校代码:10193

联系地址:吉林省长春市新城大街2888号

首页 > 吉林农业大学 > 录取名单 > 详情

2021研究生拟录取名单:吉林农业大学植物保护学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单

吉林农业大学录取名单已发布,考研录取名单不仅只有公示的作用,我们还能从名单中分析出专业的录取最低最高录取分数还有录取人数,对2022年考研评估上岸率起到的不和或缺的作用,为了同学们正确了解录取线,考研营小编为大家整理了《2021研究生拟录取名单:吉林农业大学植物保护学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单》名单。请持续关注!

现将我校植物保护学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单予以公示,如有异议,可咨询研究生招生办公室,

    咨询电话:0431-84533049,电子邮箱:1959599688@qq.com。公示期为10个工作日。
考生编号姓名拟录取院系拟录取专业学习方式初试总分复试成绩总成绩加试科目1成绩加试科目2成绩是否拟录取
101931210100170孙健植物保护学院0904Z1|菌物学全日制39779.279.34  
101931210100168尚学钰植物保护学院0904Z1|菌物学全日制3208871.2  
101931210100190侯伟男植物保护学院0904Z1|菌物学全日制32585.671.18  
101931210100166司滟汲植物保护学院0904Z1|菌物学全日制32286.671.06  
101931210100171秦佳雯植物保护学院0904Z1|菌物学全日制30890.670.3  
101931210100183李思莹植物保护学院0904Z1|菌物学全日制31088.469.92  
101931210100178慕文静植物保护学院0904Z1|菌物学全日制31087.469.62  
101931210100175孙也植物保护学院0904Z1|菌物学全日制31682.268.9  
101931210100192刘亚杰植物保护学院0904Z1|菌物学全日制32079.668.68  
101931210100160王子璇植物保护学院0904Z1|菌物学全日制30283.667.36  
101931210100184郭璞植物保护学院0904Z1|菌物学全日制2888365.22  
101931210100165吴玲玲植物保护学院0904Z1|菌物学全日制30275.664.96  
101931210100164马永胜植物保护学院0904Z1|菌物学全日制29080.464.72  
101931210100188王世恩植物保护学院0904Z1|菌物学全日制29179.464.568082
101931210100162张萌植物保护学院0904Z1|菌物学全日制28382.864.46  
101931210100191岳雷植物保护学院0904Z1|菌物学全日制29577.264.46  
101931210100169杨欣雅植物保护学院0904Z1|菌物学全日制26885.663.2  
101931210100174王霞植物保护学院0904Z1|菌物学全日制26982.862.5  
101931210100189曹雅雯植物保护学院0904Z1|菌物学全日制2698262.26  
101931210100167周晓妍植物保护学院0904Z1|菌物学全日制26482.461.68  
101931210100186刘帅植物保护学院0904Z1|菌物学全日制25881.860.66  
101931210100163李彬琦植物保护学院0904Z1|菌物学全日制25880.860.36  
101931210100180李萌植物保护学院0904Z1|菌物学全日制25879.860.06  
101931210100185杨学义植物保护学院0904Z1|菌物学全日制25977.659.54  
101931210100206马赞东植物保护学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制36978.475.18  
101931210100198李小花植物保护学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制31482.468.68  
101931210100197禹旺斌植物保护学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制32971.467.48  
101931210100209闫斌植物保护学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制33269.667.36  
101931210100201刘甜甜植物保护学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制30879.266.88  
101931210100204韩雨轩植物保护学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制31473.866.1  
101931210100200胡杰植物保护学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制3067565.34  
101931210100205陈宇枭植物保护学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制28583.264.86  
101931210100207王忻航植物保护学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制29874.464.04  
101931210100199丁宁植物保护学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制28275.262.04  
101931210100196贾金姗植物保护学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制2897161.76  
101931210100208马瑞植物保护学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制29269.661.76  
101931210100194杜琳杰植物保护学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制2687660.32  
101931210100195张秀华植物保护学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制25367.255.58  
101931210100213邹忠逗植物保护学院0904Z2|生物防治全日制28172.661.12  
101931210100214钱寅杰植物保护学院0904Z2|生物防治全日制27872.460.64  
101931210100233杨一帆植物保护学院090401|植物病理学全日制36892.1779.17  
101931210100224张亚琨植物保护学院090401|植物病理学全日制36088.576.95  
101931210100227王斌植物保护学院090401|植物病理学全日制35782.1774.63  
101931210100219王成梁植物保护学院090401|植物病理学全日制34089.1774.35  
101931210100242潘泽群植物保护学院090401|植物病理学全日制34187.3373.94  
101931210100220李奇航植物保护学院090401|植物病理学全日制33587.8373.25  
101931210100239田慧迪植物保护学院090401|植物病理学全日制3259072.5  
101931210100236张敏植物保护学院090401|植物病理学全日制3278872.18  
101931210100231张聪植物保护学院090401|植物病理学全日制3238871.62  
101931210100245张诺舟植物保护学院090401|植物病理学全日制31587.6770.4  
101931210100228付钰植物保护学院090401|植物病理学全日制3228470.28  
101931210100238翟长兰植物保护学院090401|植物病理学全日制3068969.54  
101931210100222刘祥凯植物保护学院090401|植物病理学全日制29488.567.71  
101931210100218占浩鑫植物保护学院090401|植物病理学全日制28591.1767.25  
101931210100235武雪莲植物保护学院090401|植物病理学全日制28390.566.77  
101931210100232欧玉苹植物保护学院090401|植物病理学全日制29385.566.67  
101931210100217张玉泽植物保护学院090401|植物病理学全日制28190.8366.59  
101931210100221周礼林植物保护学院090401|植物病理学全日制29186.1766.59  
101931210100216马馨悦植物保护学院090401|植物病理学全日制28285.565.13  
101931210100241田孟植物保护学院090401|植物病理学全日制25689.562.69  
101931210100215王哲男植物保护学院090401|植物病理学全日制25781.8360.53  
101931210100256王雅贺植物保护学院090403|农药学全日制37391.879.76  
101931210100260肖宇峰植物保护学院090403|农药学全日制36189.477.36  
101931210100263黄鑫植物保护学院090403|农药学全日制35587.275.86  
101931210100250王晟屹植物保护学院090403|农药学全日制34688.274.9  
101931210100254杨孔谈植物保护学院090403|农药学全日制35680.674.02  
101931210100261侯霞植物保护学院090403|农药学全日制3388974.02  
101931210100258宋明霞植物保护学院090403|农药学全日制33289.673.36  
101931210100249韩笑植物保护学院090403|农药学全日制33382.871.46  
101931210100251闫黎明植物保护学院090403|农药学全日制32582.670.28  
101931210100259张宁植物保护学院090403|农药学全日制31485.869.7  
101931210100262赵庆慧植物保护学院090403|农药学全日制31184.668.92  
101931210100255董英楠植物保护学院090403|农药学全日制30185.667.82  
101931210100252汪庆屹植物保护学院090403|农药学全日制30284.467.6  
101931210100265张馥莹植物保护学院090403|农药学全日制3098067.26  
101931210100257王彤植物保护学院090403|农药学全日制27786.464.7  
101931210100266杨俊植物保护学院095132|资源利用与植物保护全日制31987.1770.81  
101931210100287王超植物保护学院095132|资源利用与植物保护全日制3258169.8  
101931210100293王辉植物保护学院095132|资源利用与植物保护全日制32380.469.34  
101931210100290龚镕烈植物保护学院095132|资源利用与植物保护全日制29591.3368.7  
101931210100279王韬淇植物保护学院095132|资源利用与植物保护全日制31577.867.44  
101931210100278刘林杰植物保护学院095132|资源利用与植物保护全日制29883.1766.677475
101931210100270朱文博植物保护学院095132|资源利用与植物保护全日制28488.1766.21  
101931210100268金嵘植物保护学院095132|资源利用与植物保护全日制27688.1765.09  
101931210100284高何敏植物保护学院095132|资源利用与植物保护全日制29479.665.04  
101931210100291徐占江植物保护学院095132|资源利用与植物保护全日制3027464.48  
101931210100286李祥涛植物保护学院095132|资源利用与植物保护全日制29973.663.94  
101931210100285王利燃植物保护学院095132|资源利用与植物保护全日制27285.663.76  
101931210100280罗顺珍植物保护学院095132|资源利用与植物保护全日制27879.662.8  
101931210100282孙永兴植物保护学院095132|资源利用与植物保护全日制25882.660.99482

以上就是小编整理的“2021研究生拟录取名单:吉林农业大学植物保护学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单”的全部内容,更多关于2021考研拟录取名单,吉林农业大学拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,希望对大家有所帮助!

非特殊说明,本文版权原作者,转载请注明出处

本文地址:https://www.kaoyanying.com/jlau/mingdan/140880.html
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877