400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

吉林农业大学

吉林农业大学

联系方式:0431-4533049

院校代码:10193

联系地址:吉林省长春市新城大街2888号

首页 > 吉林农业大学 > 录取名单 > 详情

2021研究生拟录取名单:吉林农业大学农学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单

吉林农业大学录取名单已发布,考研录取名单不仅只有公示的作用,我们还能从名单中分析出专业的录取最低最高录取分数还有录取人数,对2022年考研评估上岸率起到的不和或缺的作用,为了同学们正确了解录取线,考研营小编为大家整理了《2021研究生拟录取名单:吉林农业大学农学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单》名单。祝您考研顺利!

现将我校农学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单予以公示,如有异议,可咨询研究生招生办公室,

    咨询电话:0431-84533049,电子邮箱:1959599688@qq.com。公示期为10个工作日。
考生编号姓名拟录取院系拟录取专业学习方式初试总分复试成绩总成绩加试科目1成绩加试科目2成绩是否拟录取
101931210100044郑皓远农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制3769179.94  
101931210100046韦志恒农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制36890.278.58  
101931210100037李政农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制35889.677.00  
101931210100055王田宇农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制34990.475.98  
101931210100043张宇童农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制34885.874.46  
101931210100042闫洪涛农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制3428673.68  
101931210100057邢旭农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制33389.673.50  
101931210100045田昊农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制33984.272.72  
101931210100060张铁毅农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制33384.672.00  
101931210100008李明怡农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制33678.670.62  
101931210100039张洪淇农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制31786.270.24  
101931210100040李倩倩农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制31884.469.84  
101931210100038郭丹阳农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制30986.469.18  
101931210100005杨蕊宇农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制30189.869.08  
101931210100048马梦瑶农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制30387.868.76  
101931210100059李想农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制30284.667.66  
101931210100041于阔农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制28588.666.48  
101931210100009李斐农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制28986.266.32  
101931210100053苗月农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制29085.666.28  
101931210100015唐锐农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制28985.466.08  
101931210100023孙安然农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制29880.265.78  
101931210100026王焕然农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制29083.265.56  
101931210100030李红明农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制27986.865.10  
101931210100018孟欣农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制28185.865.08  
101931210100002庄妍农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制27783.463.80  
101931210100020吉生珍农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制27382.663.00  
101931210100047王涛农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制2758162.80  
101931210100074徐佳睿农学院090102|作物遗传育种全日制37891.580.37  
101931210100083高萌萌农学院090102|作物遗传育种全日制36292.8378.53  
101931210100102张梓心农学院090102|作物遗传育种全日制36387.6777.12  
101931210100098高云飞农学院090102|作物遗传育种全日制34689.6775.34  
101931210100100祁凡农学院090102|作物遗传育种全日制34490.1775.21  
101931210100099赵绍赓农学院090102|作物遗传育种全日制34788.3375.08  
101931210100076王晨曦农学院090102|作物遗传育种全日制34189.1774.49  
101931210100079王富农学院090102|作物遗传育种全日制34089.574.45  
101931210100075王映凯农学院090102|作物遗传育种全日制33391.8374.17  
101931210100090李庆锋农学院090102|作物遗传育种全日制33290.573.6386.0087.00
101931210100080张行农学院090102|作物遗传育种全日制33488.1773.21  
101931210100073范佳怡农学院090102|作物遗传育种全日制3209272.40  
101931210100072冷梓甜农学院090102|作物遗传育种全日制3278771.88  
101931210100078任晓博农学院090102|作物遗传育种全日制3238771.32  
101931210100066孙婷婷农学院090102|作物遗传育种全日制32386.571.17  
101931210100103朱彦宇农学院090102|作物遗传育种全日制31289.8370.63  
101931210100068刘柯言农学院090102|作物遗传育种全日制31288.8370.33  
101931210100082刘晓玥农学院090102|作物遗传育种全日制30689.8369.79  
101931210100101刘嘉琪农学院090102|作物遗传育种全日制30489.6769.46  
101931210100077金昊农学院090102|作物遗传育种全日制29689.6768.34  
101931210100095樊美玉农学院090102|作物遗传育种全日制28888.6766.92  
101931210100091曾慧农学院090102|作物遗传育种全日制28888.3366.82  
101931210100064朱静静农学院090102|作物遗传育种全日制29186.1766.59  
101931210100069刘子瑜农学院090102|作物遗传育种全日制28488.6766.36  
101931210100097郭明旸农学院090102|作物遗传育种全日制27688.1765.09  
101931210100086李进农学院090102|作物遗传育种全日制28085.564.85  
101931210100123姜猛农学院095131|农艺与种业全日制3799180.36  
101931210100124张震宇农学院095131|农艺与种业全日制35984.275.52  
101931210100128艾佳鑫农学院095131|农艺与种业全日制35983.875.40  
101931210100127洪春祥农学院095131|农艺与种业全日制3378873.58  
101931210100118张睿农学院095131|农艺与种业全日制33283.471.50  
101931210100122张庆峰农学院095131|农艺与种业全日制3248771.46  
101931210100131文世浩农学院095131|农艺与种业全日制3298270.66  
101931210100113李雨泽农学院095131|农艺与种业全日制31286.469.60  
101931210100125魏帅农学院095131|农艺与种业全日制30683.267.80  
101931210100137李志凯农学院095131|农艺与种业全日制30881.667.60  
101931210100133刘纪丹农学院095131|农艺与种业全日制30282.467.00  
101931210100108张博农学院095131|农艺与种业全日制29682.266.10  
101931210100130谢敏农学院095131|农艺与种业全日制28581.664.38  
101931210100129齐品尧农学院095131|农艺与种业全日制2768463.84  
101931210100119张余泽农学院095131|农艺与种业全日制26985.863.40  
101931210100149王璐农学院095131|农艺与种业非全日制34687.874.78  
101931210100147刘婷婷农学院095131|农艺与种业非全日制33987.473.68  
101931210100144曲祥春农学院095131|农艺与种业非全日制32093.472.82  
101931210100151高宇光农学院095131|农艺与种业非全日制32785.271.34  
101931210100148王祉诺农学院095131|农艺与种业非全日制30387.668.70  

以上就是小编整理的“2021研究生拟录取名单:吉林农业大学农学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单”的全部内容,更多关于2021考研拟录取名单,吉林农业大学拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,希望对大家有所帮助!

非特殊说明,本文版权原作者,转载请注明出处

本文地址:https://www.kaoyanying.com/jlau/mingdan/140932.html
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877