400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

四川外国语大学

四川外国语大学

联系方式:023-65385296

院校代码:10650

联系地址:重庆市沙坪坝区烈士墓

首页 > 四川外国语大学 > 录取名单 > 详情

2022考研拟录取名单:四川外国语大学2022年考研 013国际金融与贸易学院 拟录取名单

四川外国语大学已公布2022研究生拟录取名单。2022年报考的学子可查询研究生拟录取名单查看录取详情。小编就整理了“2022考研拟录取名单:四川外国语大学2022年考研 013国际金融与贸易学院 拟录取名单”的相关内容,谢谢您的关注。

2022考研拟录取名单:四川外国语大学2022年考研 013国际金融与贸易学院 拟录取名单第1页

2022考研拟录取名单:四川外国语大学2022年考研 013国际金融与贸易学院 拟录取名单第2页

2022考研拟录取名单:四川外国语大学2022年考研 013国际金融与贸易学院 拟录取名单第3页

以下为《013国际金融与贸易学院》文档文字版,内容仅供参考,详情请下载文末附件查看:

口语听力四 川 外 国 语 大 学 2 0 2 2 年 硕 士 研 究 生 招 生 调 剂 复 试 成 绩 及 拟 录 取 公 示 表
当前类别:全国统考·专业学位·全日制
同等学力加试
考生姓名
综合面试 专业测试 科目1 科目2 批次 拟录取情况
排名 拟录取结果 专项计划录取成绩复试成绩
复试总分初试
总分考生编号拟录取专业拟录取学院:013国际金融与贸易学院 【共 3 页 第 1 页】
无考生主动放弃全日制录
取12 85.6409 91.4 92.8 193.200407陈*103352000915462
025400国际商务 无拟录取22 83.1648.8 92.2 91.8 192.800387杨小龙106352314023357
无考生主动放弃全日制录
取32 83.1629 94.2 94 197.200380郑*106112502020768
无拟录取42 83.1188.5 91.4 91.4 191.300389李梦麒101402002002661
无已被其他学校拟录取52 83.0998.9 94.2 94.4 197.500379柯*105202666624136
无考生主动放弃全日制录
取62 82.9189.2 92 92.2 193.400384游*102712210006767
无拟录取72 82.7318.9 90.4 90.6 189.900388肖霄101402002002581
无拟录取82 82.6728 93 93 194.000381刘钰104212040180177
无拟录取92 82.5399.6 95 95 199.600371吴沁泽106512025400082
无拟录取102 82.5248.5 90.6 91.6 190.700385戴煊思116462210005447
无拟录取112 82.4999.5 93.2 94.8 197.500374徐晴雯104972400352864
无拟录取122 82.3839.2 92.6 93.2 195.000377杨翻106512025400858
无拟录取132 82.3418 91 92 191.000383曾宇珍100022111120701
无拟录取142 81.8409 90.6 89.4 189.000382杨博105202666615134
无拟录取152 81.7459 92.8 93 194.800372雷广宁106512025400999
无拟录取162 81.5419.2 88.6 89 186.800383李玘灿106352303004190
无拟录取172 81.1879 88.4 88.8 186.200381张亚琴100382025400315
无拟录取182 80.7269 86.8 84.2 180.000387张津源102712210002549
无拟录取192 80.5778 87.2 87.8 183.000381胡艳105202666617994
无拟录取202 80.2708 83.4 81.8 173.200394杜炫宇104212040180359
无拟录取212 79.8677.5 86.2 86.2 179.900380薄欣冉105202666617299
无考生主动放弃全日制录
取222 79.5057 84 87 178.000380王*102712210000690
无拟录取232 79.4488.5 84.4 84.8 177.700380刘雨105202666613806
说明:本表按考试总成绩降序排列。

口语听力四 川 外 国 语 大 学 2 0 2 2 年 硕 士 研 究 生 招 生 调 剂 复 试 成 绩 及 拟 录 取 公 示 表
当前类别:全国统考·专业学位·全日制
同等学力加试
考生姓名
综合面试 专业测试 科目1 科目2 批次 拟录取情况
排名 拟录取结果 专项计划录取成绩复试成绩
复试总分初试
总分考生编号拟录取专业拟录取学院:013国际金融与贸易学院 【共 3 页 第 2 页】
无拟录取242 79.3358.5 82 82.2 172.700387谢昊105202666623814
025400国际商务 无拟录取252 78.9498.5 80.8 82 171.300386平佳怡116462210001954
无拟录取262 78.8139 82 84 175.000379何佩遥106512025400824
无已被其他学校拟录取272 78.6447.5 81.2 81 169.700386赵*101402003003267
无拟录取282 78.6178.5 79.6 80.2 168.300388王雪倩105892017009333
无录取名额受限292 78.5209 82.2 81 172.200381卫*102712210000509
无录取名额受限302 78.1718 82.8 80.2 171.000380王*102712210002541
无录取名额受限312 78.1398 79.2 83 170.200381徐*100272998020614
无录取名额受限322 77.8347 79.8 81.8 168.600381张*105202666621315
无录取名额受限332 77.8238.8 79.8 81.2 169.800379曾*105322430215444
无录取名额受限342 77.7127.1 80.4 79.2 166.700383李*101732243302209
无录取名额受限352 77.5208.5 81 80.6 170.100376李*104972400346482
无录取名额受限362 77.4237.5 80.2 80 167.700379王*101402003003495
无录取名额受限372 77.2958.2 79.4 78.8 166.400380修*105202666618193
退役大学生士兵计划拟录取382 77.1928.8 91 90 189.800342刘志成106112506020291
无录取名额受限392 77.1717 79.8 75.8 162.600385李*117992204002005
无录取名额受限402 77.0998 79.2 78.8 166.000379张*106512025400447
无录取名额受限412 76.9528 78.6 78 164.600380裴*102712210004295
无录取名额受限422 76.9208 78.4 77.4 163.800381范*105202666622028
无录取名额受限432 76.7876.1 77.6 79.4 163.100381崔*101452000002894
无录取名额受限442 76.3608 77.2 74.4 159.600383盛*105202666623470
无录取名额受限452 76.2768 80.8 75.4 164.200375喻*104972400343223
无录取名额受限462 76.2597 79.6 79.4 166.000372吴*106512025400733
说明:本表按考试总成绩降序排列。

口语听力四 川 外 国 语 大 学 2 0 2 2 年 硕 士 研 究 生 招 生 调 剂 复 试 成 绩 及 拟 录 取 公 示 表
当前类别:全国统考·专业学位·全日制
同等学力加试
考生姓名
综合面试 专业测试 科目1 科目2 批次 拟录取情况
排名 拟录取结果 专项计划录取成绩复试成绩
复试总分初试
总分考生编号拟录取专业拟录取学院:013国际金融与贸易学院 【共 3 页 第 3 页】
无录取名额受限472 76.2158 78.6 79.8 166.400371谢*106512025400828
025400国际商务 无录取名额受限482 76.0828.7 77.2 79.8 165.700371柯*106512025400417
无录取名额受限492 75.9908 74 74.4 156.400385凌*105202666624360
退役大学生士兵计划拟录取502 75.8959 89.6 88.8 187.400335梁博林106512025190172
无录取名额受限512 75.8698 76.4 76.4 160.800377陈*106512025400986
无录取名额受限522 75.7248.8 72.2 74 155.000385罗*105202666613567
无录取名额受限532 75.5437 75 75.2 157.200380何*105202666603089
无录取名额受限542 75.4348.5 76.6 77.2 162.300371彭*106512025400271
无录取名额受限552 74.8726 74.8 75.4 156.200376王*106512025400806
无录取名额受限562 74.8137.7 69.4 70.6 147.700389汪*102712210006910
退役大学生士兵计划录取名额受限572 74.3948 84.2 84.8 177.000339吴*104882360905272
无录取名额受限582 73.9738.8 66.4 66.2 141.400392黄*102712210006461
无录取名额受限592 73.9607.1 73.2 73 153.300373章*106512025490064
无录取名额受限602 73.7946.6 66.4 66.2 139.200394张*117992204002302
无录取名额受限612 73.7108 67 68.8 143.800386姜*101402003003412
无录取名额受限622 73.6867.9 68.6 67.8 144.300385黎*104212040180122
无录取名额受限632 73.5877.8 71.2 73.6 152.600371金*104212040180020
无录取名额受限642 73.4386.7 65.2 64.8 136.700395王*101402003003475
无录取名额受限652 72.2046.5 66.2 67.6 140.300379王*106512025400818
无录取名额受限662 71.4936.3 62.2 62.4 130.900388李*104212040180181
退役大学生士兵计划录取名额受限672 71.2387.5 80 78.6 166.100330贺*106512025400698
无录取名额受限682 71.0787 66.2 65.6 138.800372赖*106512025400470
退役大学生士兵计划录取名额受限692 69.7286 77 75.8 158.800329郭*100532210060125
说明:本表按考试总成绩降序排列。

以上就是小编整理的“2022考研拟录取名单:四川外国语大学2022年考研 013国际金融与贸易学院 拟录取名单”的全部内容,更多关于四川外国语大学2022年考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,定会对大家有所帮助!

附件: 四川外国语大学2022年考研 013国际金融与贸易学院 拟录取名单.pdf

非特殊说明,本文版权原作者,转载请注明出处

本文地址:https://www.kaoyanying.com/sisu/mingdan/111694.html
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877